قرار رقم 511 لسنة 1994 م بشأن ترقية بعض أعضاء الهيئات القضائية
بعد الاطلاع على:
- قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 76/51 وتعديلاته.
- القانون رقم 87/71 بشأن إدارة القضايا.
- القانون رقم 4/81 بشأن إعادة تنظيم الشعبية.
- القانون رقم 6/92 بشأن إدارة القانون.
- القانون رقم 12 لسنة 1991 بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب.
- القانون رقم 3/1423 بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها الأول لسنة 1423 ميلادية.
- موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الثالث لسنة 1423 ميلادية المنعقد بتاريخ 28 من شهر الهانيبال 1423 ميلادية.
قررت:
مادة 1
يرقى الإخوة وكلاء محاكم الاستئناف والمحامون العامون من الفئة ب الآتية أسماؤهم إلى وظيفة رؤساء محاكم استئناف ومحامين عامين من الفئة أ:
رقم | الاسم | الوظيفة |
1 | فرج سويسي الأسطل | رئيساً بمحكمة استئناف مصراتة |
2 | عمر محمد حميديد | رئيساً بمحكمة استئناف مصراتة |
3 | فرج علي الكادوش | رئيساً بمحكمة استئناف مصراتة |
4 | عبد السلام محمد المكروت | رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس |
5 | معمر عاشور الجابري | رئيساً بمحكمة استئناف مصراتة |
6 | صالح عبد الله عرفة | رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس |
7 | علي أحمد الصغير | رئيساً بمحكمة استئناف مصراتة |
8 | الهادي حسين الجمل | رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس |
9 | أحمد علي محمد السهولي | رئيساً بمحكمة استئناف مصراتة |
10 | سالم أحمد أبوجرجر | رئيساً بمحكمة استئناف بنغازي |
11 | محمد عمر البوعيشي | رئيساً بمحكمة استئناف مصراتة |
12 | محمود أحمد الشيخ | رئيساً بمحكمة استئناف مصراتة |
13 | أحمد عمران امبية | رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس |
14 | أحمد إبراهيم أبوظهر | رئيساً بمحكمة استئناف مصراتة |
15 | محمد عبد السلام خليفة | رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس |
16 | عبد العظيم محمود سعود | رئيساً بمحكمة استئناف مصراتة |
17 | علي مصطفى الزديق | رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس |
18 | صالح أبو العيد الأسود | رئيساً بمحكمة استئناف مصراتة |
19 | فرج يوسف الصلابي | رئيساً بمحكمة استئناف بنغازي |
20 | أبو النور مفتاح الفلاح | رئيساً بمحكمة استئناف بنغازي |
21 | أحمد محمد مرحيل | محامياً عاماً من الفئة أ بمكتب النائب العام |
22 | فرج رمضان الأسود | رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس |
23 | محمد بشير الخضار | محامياً عاماً من الفئة أ بمكتب النائب العام |
24 | محمد علي أحمد المكي | رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس |
25 | عادل محمد السلال | رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس |
26 | عبد الله سلبان القيلوي | رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس |
27 | المقطوف بلعيد اشكال | رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس |
28 | عبد الله محمد حسن الشعاف | رئيساً بمحكمة استئناف مصراتة |
29 | حسن محمد الجليدي | رئيساً بمحكمة استئناف بنغازي |
30 | سالم أبو أميداس | رئيساً بمحكمة استئناف بنغازي |
31 | امبارك أبو حسينة المبروك | رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس |
32 | عمران علي بحيح | رئيساً بمحكمة استئناف بنغازي |
33 | عمار عبد الله سليمان | رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس |
34 | المختار إبراهيم خجاج | رئيساً بمحكمة استئناف مصراتة |
35 | القاضي على الفرجان | رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس |
36 | أحمد محمد الكشر | رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس |
37 | بشير خليفة تامر | رئيساً بمحكمة استئناف مصراتة |
38 | محمد عمر خليف أبو زرعك | رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس |
39 | محمد فرج الأحمر الفرجاني | رئيساً بمحكمة استئناف مصراتة |
40 | محمود أرحومة هويسة | رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس |
41 | سالم أحمد يعقوب | رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس |
42 | محمد عبد الفتاح الزهراء | رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس |
43 | صالح عبد الجليل عربي | رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس |
44 | عقيلة صالح عيسى | محامياً عاماً من الفئة أ بمحكمة استئناف الجبل الأخضر |
45 | عبد الحفيظ عوض ماضي | رئيساً بمحكمة استئناف بنغازي |
46 | علي مختار أبوبكر الصفر | رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس |
47 | الطاهر عبد الرحمن الهلالي | رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس |
48 | حسن محمد حسين حميدة | رئيساً بمحكمة استئناف بنغازي |
49 | عبد المولى عبد السلام قويدر | رئيساً بمحكمة استئناف الجبل الأخضر |
50 | محمد عاشور شركز | رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس |
51 | عبد الحسن علي الورفلي | رئيساً بمحكمة استئناف مصراتة |
52 | سالم علي خليفة الصلابي | رئيساً بمحكمة استئناف مصراتة |
53 | محمد الهادي البكوري | رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس |
54 | إبراهيم أحمد محمد الصويعي | رئيساً بمحكمة استئناف مصراتة |
55 | مختار أحمد جوان | رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس |
56 | الحاجي عبد القادر امبيرش | رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس |
57 | عبد القادر جمعة رضوان | رئيساً بمحكمة استئناف بنغازي |
58 | إبراهيم محمد بكار | رئيساً بمحكمة استئناف بنغازي |
59 | فضل الله فرج الشريف | رئيساً بمحكمة استئناف الجبل الأخضر |
60 | أحمد عون أحمد الضراط | رئيساً بمحكمة استئناف الجبل الأخضر |
61 | البدري مختار عطية | رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس |
62 | رمضان علي امبية | رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس |
مادة 2
يرقى الإخوة مستشارو محاكم الاستئناف ورؤساء النيابة العامة من الفئة ب الآتية أسماؤهم إلى وظيفة وكلاء محاكم استئناف ومحامين عامين من الفئة ب:
رقم | الاسم | الوظيفة |
1 | مراد محمود الرعوبي | وكيلاً بمحكمة استئناف طرابلس |
2 | عبد اللطيف الصادق العرني | وكيلاً بمحكمة استئناف مصراتة |
3 | عبد القادر علي رابعة | وكيلاً بمحكمة استئناف مصراتة |
4 | مصطفى محمد بشارة | وكيلاً بمحكمة استئناف طرابلس |
5 | محمد عبد السلام الجابري | وكيلاً بمحكمة استئناف طرابلس |
6 | أحمد محمد المصراتي | وكيلاً بمحكمة استئناف مصراتة |
7 | محمد علي موسى البنداوى | محامياً عاماً من الفئة ب بمكتب النائب العام |
8 | فوزي خليفة العابد | وكيلاً بمحكمة استئناف طرابلس |
9 | جمعه صالح الفيتوري | وكيلاً بمحكمة استئناف طرابلس |
10 | محمد يوسف الخشاب | محامياً عاماً من الفئة ب بمحكمة استئناف طرابلس |
11 | الشيباني خليفه فوفو | وكيلاً بمحكمة استئناف طرابلس |
12 | عبد الله أبو القاسم عون | وكيلاً بمحكمة استئناف طرابلس |
13 | سلیمان محمد رحيم | وكيلاً بمحكمة استئناف الجبل الأخضر |
14 | علي عمر الحسناوي | محامياً عاماً من الفئة ب بمحكمة استئناف طرابلس |
15 | الهادي محمد البوعيشي | وكيلاً بمحكمة استئناف طرابلس |
16 | بلخير ضو سعد الله | محامياً عاماً من الفئة ب بمحكمة استئناف طرابلس |
17 | حسن القنطري أبوقيلة | محامياً عاماً من الفئة ب بمحكمة استئناف طرابلس |
18 | مفتاح عبد الله القتني | وكيلاً بمحكمة استئناف مصراتة |
19 | محمد بشير عطية | وكيلاً بمحكمة استئناف طرابلس |
20 | الشريف ماضي محمد | وكيلاً بمحكمة استئناف طرابلس |
21 | أحمد عبد الله الخريج | وكيلاً بمحكمة استئناف طرابلس |
22 | حسن ميلاد المرباطي | وكيلاً بمحكمة استئناف طرابلس |
23 | مفتاح محمد البوعيشي | وكيلاً بمحكمة استئناف طرابلس |
24 | خليفة أحمد البدوي | وكيلاً بمحكمة استئناف طرابلس |
25 | رمضان فرج أبوالليل | وكيلاً بمحكمة استئناف بنغازي |
26 | محمد مصطفى عبد المولى | وكيلاً بمحكمة استئناف بنغازي |
27 | عبد الرحمن موسى العبار | محامياً عاماً من الفئة ب بمحكمة استئناف بنغازي |
28 | أبوعجيلة مصطفى المقطوف | وكيلاً بمحكمة استئناف طرابلس |
29 | علي أحمد الغياتي | محامياً عاماً من الفئة ب بمحكمة استئناف طرابلس |
30 | عبد المنعم جابر السنوسي | وكيلاً بمحكمة استئناف الجبل الأخضر |
31 | عبد الرحمن حسن العلام | محامياً عاماً من الفئة ب بمحكمة استئناف الجبل الأخضر |
32 | التواتي أحمد حسن أبوشاح | وكيلاً بمحكمة استئناف الجبل الأخضر |
33 | محمد عبد السلام أبوطيور | وكيلاً بمحكمة استئناف طرابلس |
34 | عاشور زائد المنصوري | وكيلاً بمحكمة استئناف طرابلس |
35 | عمر محمد جقدار | وكيلاً بمحكمة استئناف الجبل الأخضر |
36 | عبد الله يونس أبونبيرة | وكيلاً بمحكمة استئناف الجبل الأخضر |
37 | أبو القاسم يعقوب الشاعري | وكيلاً بمحكمة استئناف الجبل الأخضر |
38 | عبد القادر عمر شلغوم | وكيلاً بمحكمة استئناف مصراتة |
39 | الصديق عمر عرعارة | وكيلاً بمحكمة استئناف طرابلس |
40 | محمد ميلاد حمودة | وكيلاً بمحكمة استئناف مصراتة |
41 | رمضان النفاق المجاري | وكيلاً بمحكمة استئناف طرابلس |
42 | محمد الهادي حمدي | وكيلاً بمحكمة استئناف طرابلس |
43 | شعبان محمد الجبشي | وكيلاً بمحكمة استئناف طرابلس |
44 | محمد فؤاد الكركيتي | وكيلاً بمحكمة استئناف طرابلس |
مادة 3
يرقى الإخوة رؤساء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الأولى الآتية أسماؤهم إلى وظيفة مستشارين بمحاكم الاستئناف رؤساء نيابة:
رقم | الاسم | الوظيفة |
1 | يوسف محمد عقيلة آدم | مستشاراً بمحكمة استئناف بنغازي |
2 | فضل الله أحمد جبريل | مستشاراً بمحكمة استئناف الجبل الأخضر |
3 | اشتیوي محمد فارس | مستشاراً بمحكمة استئناف طرابلس |
4 | محمد شعيب الكاسح | مستشاراً بمحكمة استئناف الجبل الأخضر |
5 | عبد العاطي محمد المنصوري | مستشاراً بمحكمة استئناف بنغازي |
6 | عامر علي محمد رحم | مستشاراً بمحكمة استئناف طرابلس |
7 | مفتاح أبوبكر المطردي | مستشاراً بمحكمة استئناف الجبل الأخضر |
8 | موسى الجبالي عبد القادر | مستشاراً بمحكمة استئناف بنغازي |
9 | محمد حمزة عبد الرحمن | مستشاراً بمحكمة استئناف مصراتة |
10 | نوري محمد التركي | رئيساً نيابة نيابة جنوب طرابلس الكلية |
11 | عبد الله عبد الكريم الروي | مستشاراً بمحكمة استئناف بنغازي |
12 | أبوياسف عيسى الفرجاني | رئيساً نيابة نيابة إجدابيا الكلية |
13 | محمد يوسف القبائلي | مستشاراً بمحكمة استئناف طرابلس |
14 | محمد أحمد محمد الجوادي | مستشاراً بمحكمة استئناف مصراتة |
15 | أحمد إبراهيم أحمد المدناق | مستشاراً بمحكمة استئناف بنغازي |
16 | جمعه عبد الله أبوزيد | رئيساً نيابة نيابة الجبل الأخضر الكلية |
17 | مفتاح رحيل سالم البرعصي | مستشاراً بمحكمة استئناف بنغازي |
18 | أحمد محمد مخزوم | رئيساً نيابة نيابة بنغازي الكلية |
19 | عثمان محمد عاز | مستشاراً بمحكمة استئناف طرابلس |
20 | حسين عمر ماضي | رئيساً نيابة نيابة بنغازي الكلية |
21 | علي عبد الرحمن حكومة | مستشاراً بمحكمة استئناف مصراتة |
22 | معمر عبد السلام الشعاف | مستشاراً بمحكمة استئناف مصراتة |
23 | إبراهيم محمد شنيب | رئيساً نيابة زليتن الكلية |
24 | علي الشعاب محمد الشاقور | مستشاراً بمحكمة استئناف طرابلس |
25 | المبروك محمد المروعي | رئيساً نيابة نيابة جنوب طرابلس الكلية |
26 | علي عبد السلام رحاب | مستشاراً بمحكمة استئناف مصراتة |
27 | فرج أبوالعبد السلومي | مستشاراً بمحكمة استئناف مصراتة |
28 | علي عمران التواتي | مستشاراً بمحكمة استئناف طرابلس |
29 | سعيد مفتاح حرحر | مستشاراً بمحكمة استئناف مصراتة |
30 | أحمد عبد القادر دهموم | رئيساً نيابة نيابة مصراتة الكلية |
31 | أحمد عبد السلام صوفية | مستشاراً بمحكمة استئناف طرابلس |
32 | عمر محمد البكوش | رئيساً نيابة نيابة طرابلس الكلية |
33 | أبو القاسم محمد عبد الله | رئيساً نيابة نيابة شمال طرابلس الكلية |
34 | سالم إبراهيم الفوني | مستشاراً بمحكمة استئناف طرابلس |
35 | عمار محمد الدرويش النعيمي | مستشاراً بمحكمة استئناف طرابلس |
36 | سالم عبد الحفيظ الفقهي | رئيساً نيابة نيابة جنوب طرابلس الكلية |
37 | عبد السلام محمد بحيح | مستشاراً بمحكمة استئناف مصراتة |
38 | مصطفى علي الفرجاني | مستشاراً بمحكمة استئناف طرابلس |
39 | حسن عمر المبروك الشنيوي | رئيساً نيابة الزاوية الكلية |
40 | حسين بشير الأصيبعي | رئيساً نيابة الزاوية الكلية |
41 | علي عبد الحفيظ البويسي | مستشاراً بمحكمة استئناف طرابلس |
42 | صالح محمد نصر | مستشاراً بمحكمة استئناف مصراتة |
43 | التهامي الصالحين المرفي | مستشاراً بمحكمة استئناف بنغازي |
44 | إبراهيم مسعود الصغير | رئيساً نيابة نيابة شمال طرابلس الكلية |
45 | بركة محمود جبريل | مستشاراً بمحكمة استئناف بنغازي |
46 | عمر علي خليفة شلبيك | رئيساً نيابة نيابة غربان الكلية |
47 | محمد عربي زكري | مستشاراً بمحكمة استئناف طرابلس |
48 | محمد آدم الخمق | رئيساً نيابة نيابة بنغازي الكلية |
49 | محمد عبد الله صالح | رئيساً نيابة نيابة اجدابيا الكلية |
50 | الصادق الطاهر محمد سعيد | رئيساً نيابة الزاوية الكلية |
51 | خليفة بشير الفقى | رئيساً نيابة جنوب طرابلس الكلية |
52 | خليفة محمد النفاس | رئيساً نيابة نيابة بنغازي الكلية |
53 | عبد الفتاح خليل عاشور | رئيساً نيابة نيابة مصراتة الكلية |
54 | عبد الكريم محمد الصغير | رئيساً نيابة نيابة مكتب النائب العام |
55 | مفتاح محمد قريط | مستشاراً بمحكمة استئناف مصراتة |
56 | منصور عامر محمد يونس | رئيساً نيابة نيابة الخمس الكلية |
مادة 4
يرقى الإخوة وكلاء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الثانية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة رؤساء محاكم ونواب نيابة من الدرجة الأولى:
رقم | الاسم | الوظيفة |
1 | سالم سليمان سعيد الحاسى | رئيساً بمحكمة المرج الابتدائية |
2 | فاطمة موسى البرعصي | رئيساً بمحكمة بنغازي الابتدائية |
3 | موسى رمضان صالح عاشور | رئيساً بمحكمة غريان الابتدائية |
4 | حسين يونس محمد البريكي | رئيساً بمحكمة سبها الابتدائية |
5 | المهدي عزالدين المبروك | رئيساً بمحكمة زليتن الابتدائية |
6 | محمد أحمد المرجبي | نائباً للنيابة شمال طرابلس الكلية |
7 | موسى عبد الحميد العبيدي | رئيساً بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية |
8 | عيسى حسين حمد سالم | نائباً لنيابة الجبل الأخضر الكلية |
9 | خليفة ادريس محمد البرعصي | رئيساً بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية |
10 | عبد الحميد سالم شاقان | رئيساً بمحكمة الزاوية الابتدائية |
11 | محمد عبد السلام العبان | رئيساً بمحكمة طرابلس الابتدائية |
12 | حمد حسين جليد إبراهيم | رئيساً بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية |
13 | محمد المشهور الأمين | رئيساً بمحكمة الزاوية الابتدائية |
14 | محمد رجب سعود | نائباً للنيابة جنوب طرابلس الكلية |
15 | الهادي سلیمان أبوزيدة | رئيساً بمحكمة الخمس الابتدائية |
16 | عبد الجواد عبد الشافي عبد القادر | رئيساً بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية |
17 | يوسف صالح سعيد الكرمي | نائباً للنيابة درنة الكلية |
18 | إبراهيم محمد عبد العاطي | نائباً للنيابة الجبل الأخضر الكلية |
19 | محمد عبد الجواد المنصوري | نائباً للنيابة الجبل الأخضر الكلية |
20 | أحمد حميدة عبد السلام | رئيساً بمحكمة مصراتة الابتدائية |
21 | سعد مفتاح أحمد صادق | رئيساً بمحكمة مصراتة الابتدائية |
22 | أحمد مصباح عمر أبوزيد | رئيساً بمحكمة مصراتة الابتدائية |
23 | جيران سالم منصور | رئيساً بمحكمة مصراتة الابتدائية |
24 | عبد السلام مهاجر خليفة | نائباً للنيابة جنوب طرابلس الكلية |
25 | محمد مصباح بن سعيد | نائباً للنيابة زليتن الكلية |
26 | حسين الفيتوري كشيدان | نائباً للنيابة الخمس الكلية |
27 | سلطان غبضان رافع الجازوي | نائباً للنيابة الجبل الأخضر الكلية |
28 | علي جمعة محمد البوعيشي | نائباً للنيابة جنوب طرابلس الكلية |
29 | خليفة عمر شعبان الأبيض | رئيساً بمحكمة مصراتة الابتدائية |
30 | كمال بشير دهان | رئيساً بمحكمة جادو الابتدائية |
31 | أحمد بشير محمد موسی | رئيساً بمحكمة سبها الابتدائية |
32 | حسين أحمد على البغدادي | نائباً للنيابة الخمس الكلية |
33 | حسين علي دغليل | رئيساً بمحكمة طرابلس الابتدائية |
34 | صالح منصور نتنوش | رئيساً بمحكمة غريان الابتدائية |
35 | عبد الرحمن محمد شكر | رئيساً بمحكمة الزاوية الابتدائية |
36 | محمد خليفة أبو القاسم جودة | رئيساً بمحكمة بنغازي الابتدائية |
37 | عمار سلامة الطويل | رئيساً بمحكمة طرابلس الابتدائية |
38 | محمود رمضان الزيتوني | رئيساً بمحكمة طرابلس الابتدائية |
مادة 5
يرقى الإخوة القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الأولى الآتية أسماؤهم إلى وظيفة قضاة ووكلاء نيابة من الدرجة الثانية:-
الرقم | الاسم | الوظيفة |
1 | المنير أحمد سالم لوكة | وكيلاً بمحكمة الزاوية الابتدائية |
2 | محمد أرحاب إبراهيم | نائباً للنيابة بنيابة الجبل الأخضر الكلية |
3 | إبراهيم حسن الغزال | نائباً للنيابة بنيابة جنوب طرابلس الكلية |
4 | محمد مسعود عمر الجديدي | وكيلاً بمحكمة الزاوية الابتدائية |
5 | حسن بشير حمودة | وكيلاً بمحكمة جادو الابتدائية |
6 | عبد الرحمن إبراهيم القنصدي | نائباً للنيابة بنيابة جنوب طرابلس الكلية |
7 | عبد السلام سالم الفيدو | وكيلاً بمحكمة سبها الابتدائية |
8 | أبو القاسم أبوبكر صالح | وكيلاً بمحكمة جادو الابتدائية |
9 | الطاهر الصادق يوسف | وكيلاً بمحكمة الزاوية الابتدائية |
10 | السيد الكامل الجرمي | وكيلاً بمحكمة الزاوية الابتدائية |
11 | محمد إبراهيم هويدي | وكيلاً بمحكمة درنة الابتدائية |
39 | العرفي عبدالله أبوعجيلة | نائباً للنيابة بنيابة الخميس الابتدائية |
40 | ضو محمد عبدالكريم قائد | نائباً للنيابة بنيابة الخميس الكلية |
41 | محمد رجب حديدان | نائباً للنيابة بنيابة شمال طرابلس الكلية |
42 | بشير محمد عمر أمسيبي | نائباً للنيابة بنيابة جنوب طرابلس الكلية |
4 | سعيد محمد الأشتر | محكمة جادو الابتدائية |
5 | محمد أحمد فرج شعبان | محكمة غريان الابتدائية |
6 | الكوني مختار سعيد | نيابة جنوب طرابلس الكلية |
7 | مصطفى المبروك سلامة | نيابة مصراتة الكلية |
8 | بشير سعد الزياني | محكمة طرابلس الابتدائية |
9 | محمد سالم عبد الرحمن | نيابة سبها الكلية |
10 | محمد بشير مروان | نيابة شمال طرابلس الكلية |
11 | بنور عاشور جمعة الصول | نيابة شمال طرابلس الكلية |
12 | حسن المبروك حسن | نيابة جنوب طرابلس الكلية |
13 | ناجي أحمد محمد أبو عائشة | نيابة سبها الكلية |
14 | محمد صالح محمد رمضان | محكمة سبها الابتدائية |
15 | الطاهر محمد علي الشنتوي | نيابة الزاوية الكلية |
16 | بشير علي المكاري | محكمة الزاوية الكلية |
17 | خالد امبارك الفرجاني | محكمة طرابلس الابتدائية |
18 | زايد أحمد علي عريبي | محكمة الزاوية الابتدائية |
19 | عبد الحميد مصباح سعيد | محكمة غريان الابتدائية |
20 | عبد الحكم البهلول بشير | نيابة شمال طرابلس الكلية |
21 | فتحي حسين الحسومي | محكمة غريان الابتدائية |
22 | نور الدين علي العكرمي | محكمة الزاوية الابتدائية |
23 | الحسين محمد علي مسعود | نيابة جنوب طرابلس الكلية |
24 | عبد الحكم حسن أبو حميدة | محكمة طرابلس الابتدائية |
25 | ناصف عبد الله عمر | محكمة درنة الابتدائية |
26 | فتحي مصباح خليفة | نيابة جنوب طرابلس الكلية |
27 | عبد القادر سليمان القندوز | نيابة مصراتة الكلية |
28 | شعبان محمد جابر | محكمة زليتن الابتدائية |
29 | علي ميلاد الطاهر حفيظة | نيابة الزاوية الكلية |
30 | توفيق حسن الكردي | محكمة درنة الابتدائية |
31 | أحمد علي أحمد مازي | نيابة جنوب طرابلس الكلية |
32 | الصادق الطيب أحمد الزروق | محكمة الزاوية الابتدائية |
33 | مصطفى أحمد خليفة العزيزي | محكمة جادو الابتدائية |
34 | عمر علي عبدالله الخليفي | نيابة الزاوية الكلية |
35 | عمر علي أحمد الزيبك | نيابة الزاوية الكلية |
36 | عبدالله علي عليوة الزوي | محكمة سبها الابتدائية |
37 | محمد المبروك سلامة | نيابة مصراتة الكلية |
38 | خليفة السنوسي الحربي | نيابة جادو الكلية |
39 | محمد عبد الفتاح المغيربي | نيابة سبها الكلية |
40 | نصر الدين محمد العاقل | نيابة سبها الكلية |
41 | رمضان عبد الخالق الخويلدي | محكمة طرابلس الابتدائية |
42 | عامر صالح خالد | نيابة الزاوية الكلية |
43 | علي مبروكة اللة | محكمة الزاوية الكلية |
44 | أحمد علي المريمي | محكمة الزاوية الابتدائية |
45 | عبد الله محمد منصور | نيابة مصراتة الكلية |
46 | محمود بشير العودي | محكمة طرابلس الابتدائية |
47 | نصر سالم أبو القاسم | نيابة شمال طرابلس الكلية |
48 | عمر عبد الخالق محمد الزوي | محكمة أجدابيا الابتدائية |
49 | بشير عيسى أحمد محمود | نيابة جنوب طرابلس الكلية |
50 | محمد سعيد عزيز راقوبة | نيابة شمال طرابلس الكلية |
51 | كامل صالح أبودبوس | محكمة طرابلس الابتدائية |
52 | علي مسعود محمد | محكمة مصراتة الابتدائية |
53 | مفتاح محمد الخويلدي | محكمة ترهونة الابتدائية |
54 | أبو جعفر عياد سحاب | محكمة طرابلس الابتدائية |
55 | مصطفى المبروك سعد | محكمة طرابلس الابتدائية |
56 | محمد محمد مفتاح خليل | نيابة درنة الكلية |
57 | فرج سليم ناجي عكارم | محكمة سرت الابتدائية |
58 | إبراهيم خليفة الغريافي | محكمة بنغازي الابتدائية |
59 | علي عمران بشير دحم | محكمة الزاوية الابتدائية |
60 | محمد عيسى سيجوك | محكمة جادو الابتدائية |
61 | محمد سالم المدهون | محكمة الزاوية الابتدائية |
62 | يوسف رجب الخزري | محكمة الخميس الابتدائية |
63 | مولود مصباح الحاشي | نيابة الزاوية الكلية |
64 | حسن سالم علي شليق | محكمة طرابلس الابتدائية |
65 | فرج أحمد معروف | محكمة بنغازي الابتدائية |
66 | رفيعة محمد سالم العبيدي | محكمة بنغازي الابتدائية |
67 | عمار عبد السلام حربية | نيابة ترهونة الكلية |
68 | معمر حسين أحمد | محكمة أجدابيا الابتدائية |
69 | محمد خليفة الصول | نيابة شمال طرابلس الكلية |
70 | محمد عبد السلام شلف | نيابة شمال طرابلس الكلية |
71 | فرج عبدالله أبو عائشة | محكمة بنغازي الابتدائية |
72 | المبروك قريرة عمران | نيابة ترهونة الابتدائية |
73 | محمد ميلاد الشرياك | نيابة جنوب طرابلس الكلية |
74 | عبد الله المهدي جمعة | محكمة طرابلس الابتدائية |
75 | علي رمضان عبدالقادر | نيابة سبها الكلية |
76 | جمعة أحمد علي دلة | نيابة سبها الكلية |
77 | بلقاسم المنقوش حسن | نيابة الزاوية الكلية |
78 | رمضان محمد غميض | محكمة ترهونة الابتدائية |
79 | كامل العجيلي البحري | نيابة جنوب طرابلس الكلية |
80 | علي مسعود نويرة | نيابة شمال طرابلس الكلية |
81 | رحومة عبدالله رحومة | محكمة جادو الكلية |
82 | محمود محمد عمر الكيش | نيابة جادو الكلية |
83 | إبراهيم مسعود علي | نيابة سبها الكلية |
84 | بلقاسم رمضان بلقاسم | نيابة جادو الكلية |
85 | محمد أبو عجيلة محمد فريكات | نيابة الزاوية الكلية |
86 | أحمد العمري القلب | محكمة الخميس الابتدائية |
87 | إبراهيم عاشور العجيلي | نيابة جنوب طرابلس الكلية |
88 | أبو عجيلة العرفي بشينه | نيابة الزاوية الكلية |
89 | محمد أبوعجيلة ذياب | نيابة الزاوية الكلية |
90 | عمران سالم الخابور | محكمة سبها الابتدائية |
91 | محمد إبراهيم سالم | نيابة الزاوية الكلية |
92 | البدري سالم الجميل | نيابة شمال طرابلس الكلية |
93 | أبو بكر محمد فرج العياني | نيابة أجدابيا الكلية |
94 | مفتاح سليمان عطايالله | نيابة أجدابيا الكلية |
95 | أبوعجيلة محمد الصادق القمودي | نيابة جنوب طرابلس الكلية |
96 | محمد عمر التومي | محكمة غريان الابتدائية |
97 | علي نوح امباك | نيابة الجبل الأخضر الكلية |
مادة 6
يرقى الإخوة القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثانية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة قضاة ووكلاء نيابة من الدرجة الأولى بالمحكمة أو النيابة المبينة قرين اسم كل منهم:
الرقم | الاسم | الوظيفة |
1 | محمد عثمان شناف | نيابة سبها الكلية |
2 | ميلود عبد المجيد العاشق | نيابة جنوب طرابلس الكلية |
3 | عبد العزيز عبد الحميد المصادق | محكمة درنة الابتدائية |
مادة 7
يرقى الإخوة القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثالثة الآتية أسماؤهم إلى وظيفة قضاة ووكلاء نيابة من الدرجة الثانية كل بالمحكمة أو النيابة المبينة قرين اسم كل منهم:
الرقم | الاسم | الوظيفة |
1 | مسعود المنصوري عون | نيابة جنوب طرابلس الكلية |
2 | محمد علي أبو فليجة | نيابة جنوب طرابلس الكلية |
3 | يوسف الصالحين الطشاني | محكمة طبرق الابتدائية |
4 | عبد المنصف عبد الله الشداوي | نيابة درنة الكلية |
5 | الساعدي امبارك الفقي | نيابة سرت الكلية |
6 | علي محمد عبد السلام شقلوف | محكمة سرت الابتدائية |
7 | عبد الحميد علي عبد الله | نيابة ترهونة الكلية |
8 | حسن الطاهر الماضي | نيابة الزاوية الكلية |
9 | فهيمة أنور المهدي الفوقي | نيابة المرج الكلية |
10 | عزمي عيسى عبد الله | محكمة الجبل الأخضر الكلية |
11 | موسى الشتيوي النايض | نيابة غريان الكلية |
12 | عثمان سالم الميان | نيابة مصراتة الكلية |
13 | علي مفتاح ونيس | نيابة بنغازي الكلية |
14 | فرج محمد فرج جبارة | نيابة بنغازي الكلية |
15 | سليمان إبراهيم الصفراوي | نيابة مصراتة الكلية |
16 | عبد السلام محمد الميان | نيابة مصراتة الكلية |
17 | خير الله عيسى احتيته | محكمة طبرق الابتدائية |
