بيان الأصول والخصوم لمصرف ليبيا المركزي في ليبيا، منشور طبقاً للمادة 45 من قانون المصارف، يوضح الوضع المالي للمصرف بتاريخ 13 أكتوبر 1994م.
(ينشر طبقاً للمادة 45 من قانون المصارف)
بيان الأصول والخصوم كما هي في 13 أكتوبر 1994 م
أصول | المبلغ بالدينار الليبي | خصوم | المبلغ بالدينار الليبي |
اصدار العملة | اصدار العملة | ||
سبائك ذهبية وسندات وأذونات خزانة ليبية وأجنبية وأرصدة بعملات قابلة للتحويل | 1,967,590,000 | نقود ورقية ومعدنية مصدرة في التداول | 1,967,590,000 |
المجموع | 1,967,590,000 | المجموع | 1,967,590,000 |
العمليات المصرفية | العمليات المصرفية | ||
سندات وأذونات خزانة أجنبية وأرصدة بعملات قابلة للتحويل | 7,590,007 | رأس المال | 100,000,000 |
سندات وأذونات والتزامات أخرى على الخزانة العامة | 330,000,000 | الإحتياطي العام | 200,000,000 |
قروض وسلفيات الخزانة العامة | 659,339,498 | إحتياطي الطوارئ | 30,000,000 |
قروض وسلفيات محلية أخرى | 794,886,350 | الخزانة العامة | 3,808,428,011 |
قروض وسلفيات مصارف تجارية | 2,141,140,631 | المؤسسات العامة | 591,175,078 |
مساهمات واستثمارات أخرى | 905,135,552 | المصارف التجارية | 234,985,082 |
نقدية بالصندوق | 187,307,582 | حسابات متنوعة | 291,525,000 |
أصول أخرى | 1,703,088,015 | حسابات مصارف خارجية | 635,557,887 |
خصوم أخرى ومخصصات | 326,701 | ||
المجموع | 6,773,678,792 | المجموع | 6,443,678,792 |
التزامات مقابل اعتمادات وضمانات | 611,449,083 | إعتمادات مستندية وضمانات | 611,449,803 |
مستندات برسم التحصيل | 10,292,405 | إلتزامات مقابل مستندات برسم التحصيل | 10,449,405 |
المجموع الكلى د . ل | 8,741,268,792 | المجموع الكلى د . ل | 8,741,268,792 |
- القطاع: المالية
- القطاع الفرعي: المصارف