ينشر طبقاً للمادة 45 من قانون المصارف والنقد والائتمان
أصول
البيان | دينار ليبي |
سبائك ذهبية وسندات وأذونات خزانة ليبية وأجنبية وأرصدة بعملات قابلة للتحويل | 11,379,999 |
سندات وأذونات خزانة أجنبية وأرصدة بعملات قابلة للتحويل | 3,784,428,011 |
سندات وأذونات والتزامات أخرى على الخزانة العامة | 946,175,078 |
قروض وسلفيات الخزانة العامة | 2,105,920,000 |
قروض وسلفيات محلية أخرى | 237,218,830 |
قروض وسلفيات مصارف تجارية | 283,525,000 |
مساهمات وإستثمارات أخرى | 635,557,887 |
نقدية بالصندوق | 185,464 |
أصول أخرى | 1,356,471,874 |
المجموع | 9,360,862,143 |
التزامات مقابل اعتمادات وضمانات | 608,385,938 |
مستندات برسم التحصيل | 10,879,583 |
المجموع الكلي د.ل | 9,060,862,143 |
خصوم
البيان | دينار ليبي |
إصدار العملة | |
نقود ورقية ومعدنية مصدرة في التداول | 2,105,920,000 |
العمليات المصرفية | |
رأس المال | 100,000,000 |
الإحتياطي العام | 200,000,000 |
إحتياطي الطوارئ | 30,000,000 |
الخزانة العامة | 330,000,000 |
المؤسسات العامة | 678,210,417 |
المصارف التجارية | 869,033,566 |
حسابات متنوعة | 2,042,836,106 |
حسابات مصارف خارجية | 988,139,774 |
خصوم أخرى ومخصصات | 224,766,250 |
المجموع | 6,624,942,143 |
المجموع الجزئي | 6,954,942,143 |
إعتمادات مستندية وضمانات | 1,821,956,030 |
التزامات مقابل مستندات برسم التحصيل | 608,385,938 |
المجموع الكلي د.ل | 9,060,862,143 |
- (النص الأصلي للتاريخ: 29 رجب 1404 م . و . و الموافق 31 / 12 / 94 م)