الخصوم
البيان | المبلغ (دينار ليبي) |
اصدار العملة | – |
نقود ورقية ومعدنية مصدرة في المتداول | 1,541,720,000 |
العمليات المصرفية | – |
رأس المال | 100,000,000 |
الاحتياطي العام | 200,000,000 |
احتياطي الطوارئ | 330,000,000 |
الخزانة العامة | 30,000,000 |
المؤسسات العامة | 702,967,808 |
المصارف التجارية | 1,186,221,466 |
حسابات متنوعة | 1,074,304,363 |
خصوم أخرى ومخصصات | 231,461,020 |
حسابات مصارف خارجية | 2,022,102,990 |
خصوم غير مسماة | 192,677,639 |
المجموع | 5,739,735,286 |
التزامات مقابل اعتمادات وضمانات | 881,978,819 |
مستندات برسم التحصيل | 9,852,253 |
المجموع الكلي | 7,281,455,286 |
الأصول
البيان | المبلغ (دينار ليبي) |
ذهبية ومستندات وأذونات خزانة ليبية واجنبية وأرصدة قابلة للتحويل | – |
سبائك ذهبية وعملات | 64,895,760 |
سندات وأذونات خزانة اجنبية | 3,922,142,500 |
سندات وأذونات والتزامات على الخزانة العامة | 204,441,629 |
أرصدة بعملات قابلة للتحويل | 201,483,870 |
قروض وسلفيات مصارف تجارية | 298,825,000 |
قروض وسلفيات الخزانة العامة | 689,609,548 |
قروض وسلفيات محلية أخرى | 2,734,780 |
مساهمات واستثمارات أخرى | 355,602,199 |
نقدية بالصندوق | 9,852,253 |
أصول أخرى | 881,978,819 |
المجموع | 5,739,735,286 |
مقابل اعتمادات وضمانات | 881,978,819 |
مستندات برسم التحصيل | 9,852,253 |
المجموع الكلي | 7,281,455,286 |
ينشر طبقا للمادة 45 من قانون المصارف.
- (النص الأصلي للتاريخ: 22 ربيع الأول 1401 من وفاة الرسول الموافق 1991/9/30م)