ينشر طبقاً للمادة 45 من قانون المصارف والنقد والائتمان
أصول
البيان | دينار ليبي |
سبائك ذهبية وسندات وأذونات خزانة ليبية وأجنبية وأرصدة بعملات قابلة للتحويل | 11,770,346 |
سندات وأذونات خزانة أجنبية وأرصدة بعملات قابلة للتحويل | 3,851,428,011 |
سندات وأذونات والتزامات أخرى على الخزانة العامة | 631,175,078 |
قروض وسلفيات الخزانة العامة | 297,315,000 |
قروض وسلفيات محلية أخرى | 283,525,000 |
قروض وسلفيات مصارف تجارية | 635,557,887 |
مساهمات واستثمارات أخرى | 383,471 |
نقدية بالصندوق | 1,287,269,672 |
أصول أخرى | 6,998,424,465 |
التزامات مقابل اعتمادات وضمانات | 608,336,736 |
مستندات برسم التحصيل | 10,204,633 |
المجموع الكلي د.ل | 9,077,614,465 |
خصوم
البيان | دينار ليبي |
إصدار العملة | |
نقود ورقية ومعدنية مصدرة في التداول | 2,079,190,000 |
العمليات المصرفية | |
رأس المال | 100,000,000 |
الإحتياطي العام | 200,000,000 |
إحتياطي الطوارئ | 30,000,000 |
الخزانة العامة | 330,000,000 |
المؤسسات العامة | 682,586,903 |
المصارف التجارية | 877,924,743 |
حسابات متنوعة | 2,121,324,744 |
حسابات مصارف خارجية | 964,923,834 |
خصوم أخرى ومخصصات | 224,766,250 |
المجموع الجزئي | 6,668,424,465 |
المجموع | 6,998,424,465 |
إعتمادات مستندية وضمانات | 1,796,897,991 |
التزامات مقابل مستندات برسم التحصيل | 608,336,736 |
المجموع الكلي د.ل | 9,077,614,465 |
- (النص الأصلي للتاريخ: 14 شعبان 1404 م . و . و الموافق 15 / 1 / 95 م)