ينشر طبقاً للمادة 45 من قانون المصارف
أصول
البيان | دينار ليبي |
سبائك ذهبية وسندات وأذونات خزانة ليبية وأجنبية وأرصدة بعملات قابلة للتحويل | 4,018,428,011,255 |
سندات وأذونات خزانة أجنبية وأرصدة بعملات قابلة للتحويل | 686,175,077,518 |
سندات وأذونات والتزامات أخرى على الخزانة العامة | 297,315,000,000 |
قروض وسلفيات الخزانة العامة | 283,525,000,000 |
قروض وسلفيات محلية أخرى | 635,557,886,968 |
قروض وسلفيات مصارف تجارية | 348,560,211 |
مساهمات واستثمارات أخرى | 1,211,973,466,762 |
نقدية بالصندوق | 6,144,787,936,954 |
أصول أخرى | 672,599,390,916 |
التزامات مقابل إعتمادات وضمانات | 11,782,233,000 |
مستندات برسم التحصيل | 11,464,934,240 |
المجموع الكلي د.ل | 9,299,507,936,954 |
خصوم
البيان | دينار ليبي |
إصدار العملة | |
نقود ورقية ومعدنية مصدرة في التداول | 2,154,720,000,000 |
العمليات المصرفية | |
رأس المال | 100,000,000 |
الإحتياطي العام | 200,000,000 |
إحتياطي الطوارئ | 330,000,000 |
الخزانة العامة | 330,000,000 |
المؤسسات العامة | 717,433,048,860 |
المصارف التجارية | 820,325,060,147 |
حسابات متنوعة | 2,120,689,166,910 |
حسابات مصارف خارجية | 1,058,169,982,994 |
خصوم أخرى ومخصصات | 224,766,250,000 |
المجموع الجزئي | 6,814,787,936,954 |
المجموع | 7,144,787,963,954 |
إعتمادات مستندية وضمانات | 1,873,404,428,043 |
التزامات مقابل مستندات برسم التحصيل | 672,599,390,916 |
المجموع الكلي د.ل | 9,299,507,936,954 |
- (النص الأصلي للتاريخ: 28 رمضان 1404 م . و . و الموافق 28 / 2 / 95 م)