ينشر طبقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 1 لسنة 1993 ف.
الأصول (دينار ليبي)
البيان | المبلغ |
اصول سائلة | 2,189,134,168 |
نقدية في الصندوق (بالعملة الليبية) | 89,337,335 |
نقدية في الصندوق (بالعملة الأجنبية) | 1,822,639 |
ودائع لدى مصرف ليبيا المركزي (بالعملة الليبية) | 2,097,974,194 |
ودائع لدى مصرف ليبيا المركزي (بالعملة الأجنبية) | – |
ودائع واستثمارات | 1,624,719,872 |
ودائع لدى المصارف في ا.ل.ش.ع.ج | 38,181,940 |
ودائع لدى المصارف في الخارج | 136,698,614 |
استثمارات أخرى | 1,484,203,064 |
قروض وسلفيات | 3,350,450,902 |
قروض وسحب على المكشوف | 3,248,391,328 |
الأوراق التجارية المخصومة والمشتراه | 62,922,909 |
سلفيات أخرى | 39,136,665 |
اصول اخرى | 1,754,474,882 |
عقارات وأصول ثابتة | 74,121,874 |
متنوعات واصول اخرى | 484,472,453 |
أصول عرضية معلقة | 1,195,880,555 |
مجموع الأصول | 8,918,779,824 |
الخصوم (دينار ليبي)
البيان | المبلغ |
رأس المال والاحتياطيات | 406,715,652 |
رأس المال المدفوع | 140,000,000 |
الاحتياطي العام | 56,319,845 |
الاحتياطيات الأخرى | 210,395,807 |
الودائع | 5,103,897,498 |
ودائع تحت الطلب | 3,891,095,013 |
ودائع لأجل | 930,484,843 |
حسابات الادخار | 282,317,642 |
السلفيات | 308,457,855 |
من مصرف ليبيا المركزي | 283,525,000 |
من المصارف في ليبيا | – |
من مصارف في الخارج | 24,932,855 |
خصوم اخرى | 3,099,708,819 |
متنوعات التزامات أخرى | 1,903,828,264 |
خصوم عرضية ومعلقة | 1,195,880,555 |
مجموع الخصوم | 8,918,779,824 |