ينشر طبقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 1 لسنة 1993 ف.
الأصول (دينار ليبي)
البيان | المبلغ |
اصول سائلة | 2,251,649,844 |
نقدية في الصندوق (بالعملة الليبية) | 82,502,421 |
نقدية في الصندوق (بالعملة الأجنبية) | 515,122 |
ودائع لدى مصرف المركزي (بالعملة الليبية) | 2,168,632,301 |
ودائع لدى مصرف المركزي (بالعملة الأجنبية) | – |
ودائع واستثمارات | 1,622,935,614 |
ودائع لدى المصارف في ج.ع.ل.ش | 3,113,363 |
ودائع لدى المصارف في الخارج | 135,619,187 |
استثمارات أخرى | 1,484,203,064 |
قروض وسلفيات | 3,403,670,158 |
قروض وسحب على المكشوف | 3,291,979,340 |
الأوراق التجارية المخصومة والمشتراه | 71,754,000 |
سلفيات أخرى | 39,936,818 |
اصول اخرى | 1,731,499,921 |
عقارات وأصول ثابتة | 75,354,815 |
متنوعات واصول اخرى | 471,500,451 |
أصول عرضية معلقة | 1,184,644,655 |
مجموع الأصول | 9,009,755,537 |
الخصوم (دينار ليبي)
البيان | المبلغ |
رأس المال والاحتياطيات | 409,170,652 |
رأس المال المدفوع | 140,000,000 |
الاحتياطي العام | 57,774,845 |
الاحتياطيات الأخرى | 211,395,807 |
الودائع | 5,160,222,997 |
ودائع تحت الطلب | 3,923,563,186 |
ودائع لأجل | 1,018,417,775 |
حسابات الادخار | 218,242,036 |
السلفيات | 305,104,611 |
من مصرف ليبيا المركزي | 283,525,000 |
من المصارف في ليبيا | – |
من مصارف في الخارج | 21,579,611 |
خصوم اخرى | 3,135,257,277 |
متنوعات التزامات أخرى | 1,950,612,622 |
خصوم عرضية ومعلقة | 1,184,644,655 |
مجموع الخصوم | 9,009,755,537 |