البيان خصوم | المبلغ بالدينار | البيان أصول | المبلغ بالدينار |
رأس المال والاحتياطيات | 373,249,071 | أصول سائلة | 1,772,660,063 |
رأس المال المدفوع | 119,525,000 | نقدية في الصندوق بالعملة الليبية | 65,037,411 |
الاحتياطي العام | 49,322,660 | نقدية في الصندوق بالعملة الأجنبية | 347,687 |
الاحتياطيات الاخرى | 204,401,411 | ودائع لدى مصرف ليبيا المركزي بالعملة الليبية | 1,707,274,965 |
– | – | ودائع لدى مصرف ليبيا المركزي بالعملة الأجنبية | – |
الودائع | 3,204,804,138 | ودائع واستثمارات | 1,842,223,104 |
ودائع تحت الطلب | 825,536,741 | ودائع لدى المصارف في ج.ع.ل.ش | 288,468 |
ودائع لأجل | 1,314,563,061 | ودائع لدى المصارف في الخارج | 1,478,503,064 |
حسابات الادخار | – | استثمارات اخرى | 1,586,633,755 |
السلفات | 291,525,000 | قروض وملفات | 2,910,280,089 |
من مصرف ليبيا المركزي | 121,601,291 | قروض وسحب على المكشوف | 2,833,568,226 |
من المصارف في ليبيا | – | الأوراق التجارية المخصومة والمشتراه | 45,678,469 |
من مصارف في الخارج | – | سلفيات أخرى | 31,033,394 |
خصوم اخرى | 1,553,370,921 | أصول اخرى | 1,856,132,985 |
متنوعات التزامات أخرى | 1,454,643,119 | عقارات وأصول ثابتة | 65,002,823 |
خصوم عرضية ومعلقة | – | متنوعات وأصول اخرى | 336,487,043 |
– | – | أصول عرضية معلقة | 1,454,643,119 |
المجموع | 8,125,706,892 | المجموع | 8,125,706,892 |
القطاع: التشريعات المالية والإدارية
القطاع الفرعي: التنظيم الإداري والمؤسسات المالية