ينشر طبقا لأحكام المادة 39 من قانون المصارف
أصول
البيان | دينار ليبي |
أصول سائلة | |
نقدية في الصندوق (بالعملة الليبية) | 1,526,085,906 |
ودائع لدى مصرف ليبيا المركزي (بالعملة الاجنبية) | 1,589,871,745 |
ودائع لدى المصارف في الخارج | 3,299,541,933 |
استثمارات اخرى | 1,723,207,141 |
المجموع | 8,138,706,725 |
قروض وسلف | |
قروض وسحب على المكشوف | 79,766,757 |
الأوراق التجارية المخصومة والمشتراه | 270,437 |
سلفيات اخرى | 1,446,048,712 |
المجموع | 1,479,203,064 |
أصول أخرى | |
عقارات وأصول ثابتة | 63,552,627 |
متنوعات وأصول أخرى | 43,747,300 |
أصول عرضية معلقة | 1,287,300,752 |
المجموع | 3,192,242,006 |
خصوم
البيان | دينار ليبي |
رأس المال والاحتياطيات | |
رأس المال المدفوع | 119,525,000 |
الاحتياطي العام | 55,811,961 |
الاحتياطيات الأخرى | 229,870,807 |
المجموع | 405,207,768 |
الودائع | |
ودائع تحت الطلب | 3,247,035,996 |
ودائع لأجل | 965,393,248 |
حسابات الادخار | 164,443,460 |
المجموع | 4,376,872,704 |
السلفيات | |
من مصرف ليبيا المركزي | 298,825,000 |
من المصارف في ليبيا | 85,162,866 |
من مصارف في الخارج | 383,987,866 |
المجموع | 1,685,337,635 |
خصوم أخرى | |
متنوعات والتزامات أخرى | 2,972,638,387 |
خصوم عرضية ومعلقة | 1,287,300,752 |
المجموع الكلي | 8,138,706,725 |
- (النص الأصلي للتاريخ: 25 الربيع 1404 ور الموافق 1994/8/31م)